基本概況
會員統計
[ 展開 ]
注冊會員 | 374778 | 發帖會員 | 56301 |
---|---|---|---|
管理成員 | 5 | 未發帖會員 | 318477 |
新會員 | fz1222 | 發帖會員占總數 | 15.02% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 1.05 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 61 | 平均每日新增帖子數 | 51 | 最熱門的版塊 | FPGA/CPLD可編程邏輯 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 242779 | 平均每日注冊會員數 | 48 | 主題數 | 26527 |
帖子數 | 393556 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 52210 |
平均每個主題被回復次數 | 0.62 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 9 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-07 | 0.0% (0) |
---|---|
2009-08 | 0.6% (1704) |
2009-09 | 0.4% (1130) |
2009-10 | 0.6% (1500) |
2009-11 | 0.6% (1516) |
2009-12 | 0.6% (1616) |
2010-01 | 0.4% (1008) |
2010-02 | 0.3% (669) |
2010-03 | 0.6% (1460) |
2010-04 | 0.8% (2223) |
2010-05 | 0.7% (1968) |
2010-06 | 0.7% (1908) |
2010-07 | 0.6% (1660) |
2010-08 | 0.6% (1685) |
2010-09 | 0.6% (1522) |
2010-10 | 0.4% (997) |
2010-11 | 0.7% (1861) |
2010-12 | 1.4% (3774) |
2011-01 | 0.9% (2471) |
2011-02 | 0.7% (1832) |
2011-03 | 1.1% (2833) |
2011-04 | 1.1% (2860) |
2011-05 | 0.8% (2005) |
2011-06 | 0.8% (2003) |
2011-07 | 1.0% (2671) |
2011-08 | 0.9% (2484) |
2011-09 | 0.8% (2203) |
2011-10 | 0.9% (2247) |
2011-11 | 1.1% (2793) |
2011-12 | 1.6% (4332) |
2012-01 | 0.8% (2022) |
2012-02 | 1.2% (3063) |
2012-03 | 1.8% (4876) |
2012-04 | 1.5% (3913) |
2012-05 | 1.5% (3890) |
2012-06 | 1.2% (3129) |
2012-07 | 1.5% (4041) |
2012-08 | 2.0% (5219) |
2012-09 | 2.2% (5766) |
2012-10 | 1.7% (4529) |
2012-11 | 1.4% (3747) |
2012-12 | 1.5% (3953) |
2013-01 | 1.7% (4455) |
2013-02 | 1.3% (3486) |
2013-03 | 1.9% (4918) |
2013-04 | 1.4% (3614) |
2013-05 | 1.4% (3666) |
2013-06 | 1.2% (3122) |
2013-07 | 1.1% (2968) |
2013-08 | 1.1% (2991) |
2013-09 | 1.4% (3565) |
2013-10 | 1.2% (3194) |
2013-11 | 1.2% (3164) |
2013-12 | 0.8% (2212) |
2014-01 | 0.9% (2437) |
2014-02 | 0.9% (2295) |
2014-03 | 0.9% (2268) |
2014-04 | 1.0% (2518) |
2014-05 | 0.7% (1851) |
2014-06 | 0.9% (2281) |
2014-07 | 0.8% (2183) |
2014-08 | 0.8% (2038) |
2014-09 | 0.8% (2030) |
2014-10 | 0.7% (1878) |
2014-11 | 0.7% (1914) |
2014-12 | 0.9% (2361) |
2015-01 | 0.8% (2097) |
2015-02 | 0.7% (1817) |
2015-03 | 0.7% (1948) |
2015-04 | 0.8% (2163) |
2015-05 | 0.7% (1819) |
2015-06 | 0.8% (2163) |
2015-07 | 0.7% (1729) |
2015-08 | 0.7% (1801) |
2015-09 | 0.7% (1735) |
2015-10 | 0.8% (2028) |
2015-11 | 0.8% (2053) |
2015-12 | 0.8% (2015) |
2016-01 | 0.1% (173) |
2016-02 | 0.1% (194) |
2016-03 | 0.0% (114) |
2016-04 | 0.0% (12) |
2016-05 | 0.2% (514) |
2016-06 | 0.3% (810) |
2016-07 | 0.7% (1954) |
2016-08 | 1.2% (3044) |
2016-09 | 0.8% (2171) |
2016-10 | 0.8% (2135) |
2016-11 | 0.8% (2133) |
2016-12 | 0.7% (1850) |
2017-01 | 0.4% (1012) |
2017-02 | 0.9% (2357) |
2017-03 | 0.8% (2160) |
2017-04 | 0.9% (2254) |
2017-05 | 0.8% (2232) |
2017-06 | 0.8% (2164) |
2017-07 | 0.4% (1061) |
2017-08 | 0.5% (1445) |
2017-09 | 0.6% (1669) |
2017-10 | 0.7% (1728) |
2017-11 | 0.5% (1307) |
2017-12 | 0.6% (1625) |
2018-01 | 0.5% (1410) |
2018-02 | 0.3% (836) |
2018-03 | 0.5% (1422) |
2018-04 | 0.7% (1849) |
2018-05 | 0.6% (1471) |
2018-06 | 0.5% (1444) |
2018-07 | 0.7% (1969) |
2018-08 | 0.7% (1938) |
2018-09 | 0.8% (2158) |
2018-10 | 0.7% (1793) |
2018-11 | 0.7% (1739) |
2018-12 | 0.7% (1793) |
2019-01 | 0.6% (1663) |
2019-02 | 0.7% (1729) |
2019-03 | 0.7% (1734) |
2019-04 | 0.7% (1854) |
2019-05 | 0.6% (1694) |
2019-06 | 0.0% (91) |
2019-07 | 0.0% (91) |
2019-08 | 0.0% (74) |
2019-09 | 0.0% (100) |
2019-10 | 0.0% (56) |
2019-11 | 0.0% (46) |
2019-12 | 0.0% (44) |
2020-01 | 0.0% (29) |
2020-02 | 0.0% (32) |
2020-03 | 0.0% (30) |
2020-04 | 0.0% (51) |
2020-05 | 0.0% (64) |
2020-06 | 0.0% (42) |
2020-07 | 0.0% (40) |
2020-08 | 0.0% (42) |
2020-09 | 0.0% (24) |
2020-10 | 0.0% (24) |
2020-11 | 0.0% (19) |
2020-12 | 0.0% (20) |
2021-01 | 0.0% (25) |
2021-02 | 0.0% (27) |
2021-03 | 0.0% (14) |
2021-04 | 0.0% (13) |
2021-05 | 0.0% (6) |
2021-06 | 0.0% (2) |
2021-07 | 0.0% (29) |
2021-08 | 0.0% (21) |
2021-09 | 0.0% (2) |
2021-10 | 0.0% (10) |
2021-11 | 0.0% (10) |
2021-12 | 0.0% (13) |
2022-01 | 0.0% (8) |
2022-02 | 0.0% (5) |
2022-03 | 0.0% (7) |
2022-04 | 0.0% (8) |
2022-05 | 0.0% (7) |
2022-06 | 0.0% (6) |
2022-07 | 0.0% (7) |
2022-08 | 0.0% (5) |
2022-09 | 0.0% (6) |
2022-10 | 0.0% (22) |
2022-11 | 0.0% (72) |
2022-12 | 0.0% (34) |
2023-01 | 0.0% (11) |
2023-02 | 0.0% (4) |
2023-03 | 0.0% (5) | 每日新增帖子記錄 |
2023-03-29 | 0.0% (0) |
2023-03-30 | 8.3% (1) |
2023-03-31 | 8.3% (1) |
2023-04-01 | 0.0% (0) |
2023-04-02 | 0.0% (0) |
2023-04-03 | 8.3% (1) |
2023-04-04 | 0.0% (0) |
2023-04-05 | 0.0% (0) |
2023-04-06 | 8.3% (1) |
2023-04-07 | 8.3% (1) |
2023-04-08 | 0.0% (0) |
2023-04-09 | 0.0% (0) |
2023-04-10 | 8.3% (1) |
2023-04-11 | 0.0% (0) |
2023-04-12 | 8.3% (1) |
2023-04-13 | 0.0% (0) |
2023-04-14 | 0.0% (0) |
2023-04-15 | 0.0% (0) |
2023-04-16 | 0.0% (0) |
2023-04-17 | 0.0% (0) |
2023-04-18 | 16.7% (2) |
2023-04-19 | 0.0% (0) |
2023-04-20 | 0.0% (0) |
2023-04-21 | 0.0% (0) |
2023-04-22 | 0.0% (0) |
2023-04-23 | 0.0% (0) |
2023-04-24 | 8.3% (1) |
2023-04-25 | 8.3% (1) |
2023-04-26 | 0.0% (0) |
2023-04-27 | 8.3% (1) |
統計數據已被緩存,上次于 2023-4-28 13:57 被更新,下次將于 2023-4-28 16:57 進行更新